ENTE EROGANTE | IMPORTO DESTINATO *eventualmente soggetto a ritenuta IRPEF/IRES del 4% (ex art.28 DPR 600/73) | IMPORTO EROGATO *al netto di eventuale ritenuta IRPEF/IRES del 4% (ex art.28 DPR 600/73) | SPESA COMPLESSIVA | PROGETTO / INIZIATIVA | PRESENTAZIONE RICHIESTA | EROGAZIONE CONTRIBUTO *bonifico bancario su C/C dedicato |
Regione Emilia - Romagna | € 10.000, 00 | – | € 10.899, 23 | Finanziamenti attività art. 72 e 73 D.Lgs. N.117/2017 (II bando) | 01/03/2021 | – |
MiBACT | € 8.173, 74 | € 8.171, 74 | A fondo perduto | Musica dal vivo – domanda D.M. Rep. N. 486 | 03/12/2020 | – |
MiBACT | € 10.000, 00 | € 9.600, 00 | A fondo perduto | Integrazione del contributo fondo emergenza 2020 Musica | 13/05/2020 | – |
Comune di Ferrara | € 6.000, 00 | € 5.760, 00 | € 6.128, 41 | Gestione del centro culturale Sonika (anno 2020) | 10/11/2020 | 03/02/2021 |
Comune di Ferrara | € 500, 00 | € 500, 00 | A fondo perduto | Ferrara rinasce con le imprese (II bonus) | 02/12/2020 | 22/01/2021 |
Agenzia delle Entrate | € 4.000, 00 | € 4.000, 00 | A fondo perduto | Contributo di cui all’art. 1 D.L. 28 Ottobre 2020 N. 137 | 28/10/2020 | 26/11/2020 |
Regione Emilia - Romagna | € 4.763, 39 | € 4.572, 85 | € 4.763, 39 | Finanziamenti attività art. 72 e 73 D.Lgs. N.117/2017 (I bando) | 10/09/2020 | 26/11/2020 |
Comune di Ferrara | € 10.000, 00 | € 9.600, 00 | € 10.307, 26 | Organizzazione concerti: Classica Notte in Giardino | 08/10/2020 | 19/11/2020 |
Comune di Ferrara | € 500, 00 | € 480, 00 | A fondo perduto | Ferrara rinasce con le imprese (I bonus) | 01/07/2020 | 13/08/2020 |
MiBACT | € 10.000, 00 | € 9.600, 00 | A fondo perduto | Contributo fondo emergenza 2020 Musica | 13/05/2020 | 05/08/2020 |
Agenzia delle Entrate | € 2.000, 00 | € 2.000, 00 | A fondo perduto | Contributo di cui all’art. 25 D.L. 19 maggio 2020 N.34 | 23/06/2020 | 29/06/2020 |
Comune di Ferrara | € 6.000, 00 | € 5.760, 00 | € 7.258, 96 | Gestione del centro culturale Sonika (anno 2019) | 23/09/2019 | 21/10/2019 |
Comune di Ferrara | € 6.000, 00 | € 5.760, 00 | € 6.467, 76 | YoungERcard GECO6 | 23/01/2019 | 11/04/2019 |
Comune di Ferrara | € 6.000, 00 | € 5.759, 00 | € 6.551, 41 | Gestione del centro culturale Sonika (anno 2018) | 24/09/2018 | 24/10/2018 |
Comune di Ferrara | € 6.000, 00 | € 5.759, 00 | € 6.273, 86 | YoungERcard GECO5 | 14/06/2018 | 27/08/2018 |
Comune di Ferrara | € 7.000, 00 | € 6.719, 00 | € 7.415, 12 | Organizzazione concerti: Movida On | 07/12/2017 | 22/01/2018 |
Comune di Ferrara | € 6.000, 00 | € 5.759, 00 | € 13.928, 69 | Gestione del centro culturale Sonika (anno 2017) | 23/10/2017 | 06/11/2017 |
Comune di Ferrara | € 6.000, 00 | € 5.759, 00 | € 16.005, 44 | Gestione del centro culturale Sonika (anno 2016) | 24/01/2017 | 17/05/2017 |
Comune di Ferrara | € 6.000, 00 | € 5.759, 00 | € 12.878, 86 | Gestione del centro culturale Sonika (anno 2014) | 24/01/2017 | 11/04/2017 |
Comune di Ferrara | € 3.135, 00 | € 3.009, 60 | € 3.553, 74 | Festa della legalità e della responsabilità (anno 2016) | 14/12/2016 | 16/03/2017 |
Comunicazione ai sensi della L. 124/2017 Art.1 comma 125